FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION
FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION
Subject: RESULT OF WRITTEN PART OF COMPETITIVE EXAMINATION (CSS), 2017.
No. F.2/4/2018-CE. It is notified that the following candidates have qualified in the written part of the CSS Competitive Examination, 2017, subject to the observance of Rule 7(xii) of CE Rules 2017:
Here is the list of candidates who have qualified in the written part of the CSS Competitive Examination, 2017:
S. No. | R. No. | Name |
---|---|---|
1 | 00045 | Anees Ali Syed |
2 | 00272 | Muhammad Arsalan Khan |
3 | 00274 | Muhammad Asif Nawaz |
4 | 00378 | Rahatullah Mallick |
5 | 00529 | Usman Ali |
6 | 00655 | Imtiaz Mohsan |
7 | 00658 | Irfan Zafar |
8 | 00688 | Maryam Latif |
9 | 00770 | Muhammad Shahrez Rafiq |
10 | 00792 | Muhammad Wardan Ali |
11 | 00890 | Tauqeer Ahmed |
12 | 00922 | Adeel Akbar |
13 | 00941 | Ayaz Hussain |
14 | 01044 | Waqar Karim |
15 | 01129 | Iqra Khan |
16 | 01156 | Mohabat Khan |
17 | 01190 | Muhammad Nouman |
18 | 01222 | Nazar Jan |
19 | 01327 | Ahmad Jamal |
20 | 01494 | Hafiz Abdulmannan Baig |
21 | 01509 | Hafiza Aqsa Aslam |
22 | 01636 | Minaa Tahir |
23 | 01661 | Muhammad Ahmar Ali |
24 | 01848 | Naeem Nawaz |
25 | 01968 | Salman Khalid |
26 | 01993 | Sehar Humayun |
27 | 02157 | Zonira Aftab |
28 | 02164 | Aasim Muneer |
29 | 02361 | Asma Iqbal |
30 | 02465 | Hina Sikander |
31 | 02555 | Maryam Mumtaz |
32 | 02567 | Mohsan Nasrullah |
33 | 02648 | Muhammad Umer |
34 | 02777 | Sana Saif |
35 | 02857 | Umer Amin Cheema |
36 | 03003 | Aleena Rajpar |
37 | 03218 | Faraz Hussain Rahu |
38 | 03552 | Muhammad Murad |
39 | 03702 | Qandeel Fatima Memon |
40 | 04106 | Abbas Ahmed Durrani |
41 | 04299 | Ali Abbas |
42 | 04332 | Ali Yar Khan |
43 | 04335 | Alia Zaidi |
44 | 04358 | Amber Hayat |
45 | 04367 | Amin Haider Shah |
46 | 04422 | Aneel Saeed |
47 | 04514 | Asaad Anjum |
48 | 04533 | Asad Zahid |
49 | 04617 | Ayaz Muhammad |
50 | 04725 | Bisma Ilyas |
51 | 04739 | Chaudhry Waleed Ilyas Malhi |
52 | 04750 | Danyal Zafar |
53 | 04853 | Farhan Ahmed |
54 | 04939 | Ghazi Umair Dar |
55 | 05155 | Huzaifa Azim Butt |
56 | 05251 | Ismat Abbas |
57 | 05299 | Jehan Babar |
58 | 05326 | Kamran Arshad Satti |
59 | 05520 | Manzoor Ali Shah |
60 | 05542 | Marium Khan |
61 | 05558 | Maryam Fazal |
62 | 05626 | Mian Muhammad Azeem Abid |
63 | 05695 | Moneeb Ahmad Barlas |
64 | 05705 | Mubashir Iqbal |
65 | 05822 | Muhammad Bakht Jamshaid Baryar |
66 | 05849 | Muhammad Faheem |
67 | 05874 | Muhammad Hanzala |
68 | 05989 | Muhammad Noman Khan |
69 | 06008 | Muhammad Rizwan |
70 | 06184 | Muhammad Zubair |
71 | 06206 | Munazza Muhammad Ijaz |
72 | 06218 | Muriam Inayatullah Khan |
73 | 06326 | Nayab Fatima |
74 | 06353 | Nihal Farid Khattak |
75 | 06402 | Osama Sameer |
76 | 06409 | Parigul |
77 | 06418 | Pizwak Imtiaz |
78 | 06607 | Saamee Mufti |
79 | 06680 | Saif Ullah Khan |
80 | 06686 | Saima Khan |
81 | 06764 | Samreen Agha |
82 | 06801 | Sania Hameed |
83 | 06809 | Saqib Manzoor |
84 | 06826 | Sara Luni |
85 | 06856 | Sassi Malik Sher |
86 | 06898 | Shagufta Jabeen |
87 | 06923 | Shahid Karim |
88 | 06938 | Shahzad Ali |
89 | 06996 | Shehzadi Ammara Jabeen Yunus |
90 | 07002 | Sher Dil Qurban |
91 | 07071 | Sobia Azam |
92 | 07084 | Sohail Sarwar |
93 | 07148 | Syed Hammad Hassan |
94 | 07458 | Wardah Hajra |
95 | 07528 | Zainab Ahmed Cheema |
96 | 07566 | Zeb Un Nisa Nasir |
97 | 07581 | Zeshan Shahid |
98 | 07612 | Zunaira Jalil |
99 | 07629 | Abdul Aleem |
100 | 07712 | Adnan Gul |
... | ... | ... |
311 | 22967 | Shahzeb Chachar |
The statistics of the CSS Competitive Examination, 2017 are as follows:
- Candidates Applied: 23025
- Candidates Appeared: 9391
- Candidates Passed in Written Exam: 312
- Pass Percentage w.r.t Appeared Candidates: 3.32%
The result of rejected candidates shall remain withheld as per Rule 12(vii) of CE Rules 2017. The result of the remaining candidates who could not pass may be viewed at FPSC’s website www.fpsc.gov.pk.
Candidates who have passed the written examination will be intimated the schedule of Medical Examination, Psychological Assessment, and Viva Voce, in due course of time. They are advised to stay in touch with FPSC’s website.
Every care has been taken to ensure accuracy and correctness. However, the Commission reserves the right to rectify any errors and omissions, etc. at any time.
Muhammad Ali Director (CE)