Federal Public Service Commission (FPSC) has issued FAST TRACK Notice No.F.4-138/2024-R dated 29th June 2026 for scrutiny of documents and interview to the post of Assistant Education Officer / Assistant District Inspector of Schools (BS-16) Permanent, Education Department G.B, Ministry of Kashmir Affairs and Gilgit Baltistan.
FPSC BS-16 Education Department GB – Vacancy Distribution
| Details | Information |
|---|---|
| Post Name | Assistant Education Officer / Assistant District Inspector of Schools |
| Basic Pay Scale | BS-16 Permanent |
| Department | Education Department G.B, Ministry of Kashmir Affairs and Gilgit Baltistan |
| Total Vacancies | 20 Posts |
| GB (Open Merit) | 17 Posts |
| GB (Women Quota) | 02 Posts |
| GB (Minorities/Non-Muslim) | 01 Post |
| Domicile | Gilgit-Baltistan |
Important Update – GB Service Tribunal Case
Consequent upon stay order vacated by GB Service Tribunal (GBST) in the case titled “Syed Mehmood etc. V/s Provincial Government” vide short order No. 559/2024, 562/2024, 577/2024, 578/2024, 579/2024, 580/2024 dated 18th May 2026, FPSC has issued this fast track notice for document scrutiny and interview.
Shortlisting Criteria – FPSC BS-16 AEO GB 2026
1. Shortlisting Ratio: For BS-16 & 17, 03 candidates per post for all Provincial/Regional quota posts if overall advertised posts per case are more than two.
2. Document Verification: The qualified candidates of tests/examination shall be called for physical verification of documents one (01) day prior to interview.
3. MCQ Test Result: Result of MCQs Test for the subject post has been placed on FPSC website.
4. Interview Notice: This is NOT a call up notice for interview. Interview schedule will be issued separately. This notice is only for information of candidates for scrutiny of documents and interview as and when scheduled.
List of Shortlisted Candidates – Assistant Education Officer BS-16 GB
Total Shortlisted: 60 Candidates against 20 vacancies as per 3:1 ratio.
GB (Open Merit) = 17 x 3 = 51 Candidates
| Sr. No. | Roll No. | Merit No. | Name of Candidates | Domicile | Opted Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002444 | 1 | TEHSEENULLAH | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 2 | 003801 | 2 | MUHAMMAD ASLAM | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 3 | 004118 | 3 | NISAR ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 4 | 003538 | 4 | IJLAL HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 5 | 003907 | 5 | MUHAMMAD NASEEM | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 6 | 003297 | 6 | ARIF HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 7 | 001065 | 7 | LAL ZAMAN BAIG | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 8 | 003348 | 8 | AYOUB HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 9 | 002774 | 9 | KHADIM HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 10 | 003249 | 10 | ALTAF HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 11 | 000261 | 11 | ANNES FATIMA | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 12 | 004392 | 12 | SHUJAAT ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 13 | 003997 | 13 | MUHAMMAD YOUSUF | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 14 | 002356 | 14 | SYED MUJTABA HASSAN | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 15 | 002382 | 15 | SYEDA TAZEEN FATIMA | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 16 | 004204 | 16 | RUSTAM ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 17 | 004328 | 17 | SHAFAT ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 18 | 000737 | 18 | HANIF KHAN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 19 | 003301 | 19 | ARIF HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 20 | 001398 | 20 | MUJAHID ULLAH | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 21 | 001919 | 21 | SAJID MAHMOOD | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 22 | 002127 | 22 | SHAHNAZ BARKAT | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 23 | 003981 | 23 | MUHAMMAD USMAN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 24 | 000833 | 24 | ILYAS HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 25 | 003823 | 25 | MUHAMMAD HAFIZ | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 26 | 004125 | 26 | NOOR ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 27 | 002038 | 27 | SAYYED AQRAR HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 28 | 001105 | 28 | MANZOOM ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 29 | 002877 | 29 | QURTUL AIN | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 30 | 003140 | 30 | ZAMIN ALI | GILGIT-BALTISTAN | Lahore |
| 31 | 000808 | 31 | HUSSAIN ABBAS | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 32 | 000255 | 32 | ANJEELA BEGUM | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 33 | 004320 | 33 | SHABBIR HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 34 | 001611 | 34 | NISAR HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 35 | 000593 | 35 | FIRDOUS AI | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 36 | 003671 | 36 | MAHMOOD HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 37 | 001332 | 37 | MUHAMMAD NAWAZ KHAN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 38 | 003870 | 38 | MUHAMMAD ISHAQ | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 39 | 001176 | 39 | MIR AFZAL | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 40 | 001465 | 40 | NADIA IQBAL | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 41 | 003775 | 41 | MUHAMMAD AMIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 42 | 001636 | 42 | NOSHEEN AMIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 43 | 003218 | 43 | AKBER ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 44 | 003791 | 44 | MUHAMMAD ARIF | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 45 | 003698 | 45 | MATLOOB ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 46 | 003559 | 46 | INAYAT HUSSAIN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 47 | 004008 | 47 | MUHSIN ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 48 | 000350 | 48 | ASLAM WALI KHAN | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 49 | 002362 | 49 | SYED TANSEER MEHDI KAZMI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 50 | 001913 | 50 | SAJID ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 51 | 001061 | 51 | LAILA BIBI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
GB (Women Quota) = 2 x 3 = 6 Candidates
| Sr. No. | Roll No. | Merit No. | Name of Candidates | Domicile | Opted Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 002934 | 52 | SEEMA PERVEEN | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
| 53 | 001028 | 53 | KHUSHAN ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 54 | 000233 | 63 | ANBREEN SHAKRULLAH | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 55 | 002139 | 64 | SHAKILA SHAMS | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 56 | 004545 | 72 | TAZYEEN ZEHRA | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 57 | 004524 | 73 | SYEDA ZAINAB RIZVI | GILGIT-BALTISTAN | Islamabad |
GB (Minorities/Non-Muslim) = 1 x 3 = 3 Candidates
| Sr. No. | Roll No. | Merit No. | Name of Candidates | Domicile | Opted Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 003714 | 574 | MEHDI ALI | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
| 59 | 003110 | 959 | HASNAIN ALI | GILGIT-BALTISTAN | Lahore |
| 60 | 001735 | 1748 | REETA MAQBOOL | GILGIT-BALTISTAN | Gilgit |
📢 Important Instructions for Candidates
1. Document Scrutiny: Shortlisted candidates will be called for physical verification of documents one day before interview.
2. Interview Centers: Candidates have opted for Gilgit, Islamabad, and Lahore centers for interview.
3. Not Final Selection: This is only shortlisting for document verification. Final interview call will be issued separately.
4. Eligibility Check: Candidates shall be considered for shortlisting subject to their eligibility as per FPSC criteria.
5. Stay Updated: Candidates are advised to visit the FPSC website frequently to get updates of interview programs.
Contact Information – FPSC
Federal Public Service Commission
Aga Khan Road, Sector F.5/1, Islamabad
Website: www.fpsc.gov.pk
Email: fpsc@fpsc.gov.pk
Phone: 051-111-000-248, 051-9205075
Fax: 051-9213386
📢 FPSC BS-16 Assistant Education Officer GB candidates – Check your roll number and merit position. Document verification will be one day before interview. Interview schedule will be announced separately. Visit fpsc.gov.pk for updates.
No.F.4-138/2024-R | Dated: 29th June, 2026
FPSC jobs 2026, Assistant Education Officer jobs, BS-16 jobs GB, FPSC interview schedule 2026, Education Department Gilgit Baltistan jobs, Assistant District Inspector Schools jobs, FPSC document scrutiny, fpsc.gov.pk, FPSC shortlist 2026, GB education jobs, FPSC fast track notice.


