Islamabad, 30th April, 2026: The Federal Public Service Commission has issued the Final Result of CSS Competitive Examination-2025 for recruitment to BS-17 posts under the Federal Government. Out of 12,792 candidates who appeared in the written exam, 342 qualified after Viva Voce and 170 have been recommended for appointment across various occupational groups/services.
1. Notification Details
- Issuing Authority: Federal Public Service Commission, Aga Khan Road, F-5/1, Islamabad
- Notification No.: F.2/4/2026-CE
- Subject: Announcement of Final Result – CSS Competitive Examination-2025 for Recruitment to Posts in BS-17 Under the Federal Government
- Reference: Annex-A, Page 1 of 9 to Page 9 of 9
2. Salient Features of CSS 2025 Final Result
| Candidates Statistics |
| i. Candidates appeared in written exam | : | 12,792 |
| Male Candidates | : | 7,026 |
| Female Candidates | : | 5,766 |
| ii. Candidates passed in written exam | : | 355 |
| Male Candidates | : | 178 |
| Female Candidates | : | 177 |
| iii. Candidates finally qualified after Viva Voce | : | 342 |
| Male Candidates | : | 172 |
| Female Candidates | : | 170 |
| iv. Pass Percentage w.r.t. total appeared & finally qualified | : | 2.67% |
| v. Candidates recommended for appointment | : | 170 |
| Male Candidates | : | 84 |
| Female Candidates | : | 86 |
3. Region and Gender Wise Statistics of Allocated Candidates
|
Punjab |
Sindh(R) |
Sindh(U) |
K.P.K |
Balochistan |
Ex-FATA |
GB |
AJK |
Total |
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
|
41 | 63 | 16 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | 84 | 86 |
| Total |
104 |
21 |
05 |
21 |
10 |
03 |
02 |
04 |
170 |
4. Complete Merit List of Qualified & Allocated Candidates
| Merit No. |
Roll No. |
Name of Candidate |
Domicile |
Group/Service Allocated |
Remarks |
| 1 | 012633 | USAID RAFIQUE | PUNJAB | PAS | - |
| 2 | 007721 | MUHAMMAD MOHSIN KHALID | PUNJAB | PAS | - |
| 3 | 006148 | TARIQUE HAFEEZ | SINDH RURAL | PSP | - |
| 4 | 010318 | MIR AHMAD JALAL | PUNJAB | PAS | - |
| 5 | 008231 | AMIR KHALID QAZI | PUNJAB | PAS | - |
| 6 | 008374 | AQSA BANO | PUNJAB | PAS | - |
| 7 | 010289 | MEHWISH NOOR | PUNJAB | PAS | - |
| 8 | 000465 | AHMAD HAMZA | PUNJAB | PAS | - |
| 9 | 012666 | USMAN SHAH DIN | PUNJAB | PAS | - |
| 10 | 004890 | MAHNOOR MIRWANI | BALOCHISTAN | PAS | - |
| 11 | 011268 | MUSFIRA TAYYAB | PUNJAB | PAS | - |
| 12 | 007843 | ABEERA MANAHAL | PUNJAB | PAS | - |
| 13 | 010901 | MUHAMMAD MUSAB SAEED | PUNJAB | PAS | - |
| 14 | 008636 | AYESHA ASIF ALI | PUNJAB | PAS | - |
| 15 | 012652 | USAMA SHAHZAD | PUNJAB | PAS | - |
| 16 | 017360 | HASSAN IJAZ | PUNJAB | PAS | - |
| 17 | 017326 | FATIMA AMEER | PUNJAB | PAS | - |
| 18 | 004523 | HAZRAT BILAL | K.P. | PAS | - |
| 19 | 008299 | ANAS RAFIQUE | PUNJAB | PAS | - |
| 20 | 010512 | MUHAMMAD AHMAD | PUNJAB | PAS | - |
| 21 | 015263 | SADIA DURRANI | K.P. | PSP | - |
| 22 | 009072 | FATIMA KHALID | PUNJAB | PAS | - |
| 23 | 010018 | MAHEEN MANSOOR | PUNJAB | PAS | - |
| 24 | 009365 | HAMZA MUNIR | PUNJAB | PAS | - |
| 25 | 011278 | MUSTAFA FARAN BAIG | PUNJAB | PAS | - |
| 26 | 003843 | ALTAF AHMAD | BALOCHISTAN | PAS | - |
| 27 | 015373 | SHAHAN YAR MUHAMMAD | BALOCHISTAN | PAS | - |
| 28 | 014011 | SAMIA ZAFAR | PUNJAB | PAS | - |
| 29 | 003200 | MUHAMMAD SARFARAZ | SINDH RURAL | PAS | - |
| 30 | 012640 | USAMA EHSAN BUTT | PUNJAB | PSP | - |
| 31 | 009239 | HAFIZ MUHAMMAD ZEESHAN ALTAF | PUNJAB | PSP | - |
| 32 | 000863 | MUHAMMAD ABUZAR GHAFARI | PUNJAB | PSP | - |
| 33 | 001832 | SAWERA LIAQAT | PUNJAB | PAS | - |
| 34 | 009905 | KHUSH BAKHT | PUNJAB | PAS | - |
| 35 | 016556 | HASNAIN ALI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 36 | 004244 | ESHA TIR RAZIA | PUNJAB | FSP | - |
| 37 | 013778 | SANA ASLAM | PUNJAB | PAS | - |
| 38 | 008009 | AISHA ASIF | PUNJAB | PSP | - |
| 39 | 013254 | ATIQA KHALID | PUNJAB | PSP | - |
| 40 | 000310 | OBAID ULLAH | K.P. | PAS | - |
| 41 | 009764 | JAWWAD RAZA SULTAN | PUNJAB | PSP | - |
| 42 | 007737 | AAMAT UL FATIMA | PUNJAB | FSP | - |
| 43 | 010073 | MAHRUKH AMEER | PUNJAB | PSP | - |
| 44 | 003361 | SAMEEN AHMED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 45 | 012571 | TUBA QUTAB | PUNJAB | PSP | - |
| 46 | 015986 | MUHAMMAD HAMMAD | BALOCHISTAN | PSP | - |
| 47 | 008310 | ANEEQA FATIMA | A.J.K. | PCS | - |
| 48 | 011313 | NAILA NAZAR | PUNJAB | PSP | - |
| 49 | 012164 | SHEHERYAR ASLAM | GB | PAS | - |
| 50 | 012685 | VAREESHA SHAKEEL | PUNJAB | PSP | - |
| 51 | 012325 | SUMBAL ISLAM | PUNJAB | PSP | - |
| 52 | 016687 | MALAYKA IFTIKHAR | PUNJAB | FSP | - |
| 53 | 010066 | MAHNOOR TARIQ | PUNJAB | PSP | - |
| 54 | 004120 | AYESHA ZAFAR | PUNJAB | FSP | - |
| 55 | 017001 | SANA TAHIR | PUNJAB | PSP | - |
| 56 | 011419 | NOMAIR YAWAR BHATTI | PUNJAB | PSP | - |
| 57 | 016928 | RAMISHA SATTAR | PUNJAB | PSP | - |
| 58 | 003750 | AHMED SHAH | SINDH RURAL | PAS | - |
| 59 | 009549 | HUSSAIN GULZAR | PUNJAB | FSP | - |
| 60 | 007954 | AHMED HUSSAIN | PUNJAB | PCS | - |
| 61 | 017507 | MUHAMMAD MOIZ MUBASHIR | PUNJAB | PCS | - |
| 62 | 003899 | AMNA AFZAL | PUNJAB | FSP | - |
| 63 | 008479 | ARSLAN MAHMOOD | PUNJAB | PCS | - |
| 64 | 013494 | MEHWISH MALIK | PUNJAB | FSP | - |
| 65 | 002563 | USWA KHALID MEHMOOD | PUNJAB | PSP | - |
| 66 | 003889 | AMMARA | PUNJAB | IRS | - |
| 67 | 012582 | UMAIR FAREED | PUNJAB | IG | - |
| 68 | 013838 | SYED MUHAMMAD WAMIQ ZAHEER TIRMAZI | PUNJAB | PCS | - |
| 69 | 015035 | MUHAMMAD SALMAN | K.P. | PAS | - |
| 70 | 011809 | SAFI ULLAH TARIQ | PUNJAB | IRS | - |
| 71 | 009637 | IQRA LIAQAT | PUNJAB | PCS | - |
| 72 | 004053 | ASMA ABRAR HASHMI | PUNJAB | PCS | - |
| 73 | 011011 | MUHAMMAD SHAHEER HUSSAIN SIPRA | PUNJAB | PCS | - |
| 74 | 011527 | RABBIA FATIMA | PUNJAB | PCS | - |
| 75 | 008424 | AREEJ HASSAN | PUNJAB | IRS | - |
| 76 | 013153 | AHMAD ABDULLAH | PUNJAB | IRS | - |
| 77 | 001936 | YUSRA TARIQ | PUNJAB | IRS | - |
| 78 | 008030 | AKKASHA BAKHTIAR | PUNJAB | IRS | - |
| 79 | 001406 | HAFIZA ZAHRA SARFRAZ | PUNJAB | IRS | - |
| 80 | 011597 | RANA AHMAD HAFEEZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 81 | 012036 | SHABBIR HUSSAIN | PUNJAB | IRS | - |
| 82 | 004655 | IRFAN ULLAH KHAN | BALOCHISTAN | PSP | - |
| 83 | 001630 | MUHAMMAD HAMZA MUDASSAR | PUNJAB | IRS | - |
| 84 | 007707 | ZEESHAN ALI | SINDH RURAL | PAS | - |
| 85 | 001804 | SAJAL FATIMA | PUNJAB | IRS | - |
| 86 | 013604 | MUHAMMAD MUKARRAM SHOUKAT | PUNJAB | IRS | - |
| 87 | 009108 | FAZAL UR REHMAN | PUNJAB | IRS | - |
| 88 | 009867 | KHADIJA SAEED | PUNJAB | IRS | - |
| 89 | 011426 | NOMAN SAIF ULLAH | PUNJAB | IRS | - |
| 90 | 010734 | MUHAMMAD HAMZA | PUNJAB | CTG | - |
| 91 | 009281 | HAFIZA ZAARA AKRAM | PUNJAB | IRS | - |
| 92 | 009412 | HASHIM ASHFAQ | PUNJAB | OMG | - |
| 93 | 007025 | MARYAM ABBAS | PUNJAB | PAAS | - |
| 94 | 011440 | NOOR UL AIN KHAN | PUNJAB | PAAS | - |
| 95 | 002360 | MOAZAM ALI | PUNJAB | PAAS | - |
| 96 | 017309 | DANIAL MUHAMMAD HASSAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 97 | 010941 | MUHAMMAD RAZA | GB | POSTG | - |
| 98 | 012051 | SHAGUFTA ZAMAN | PUNJAB | PAAS | - |
| 99 | 008045 | ALEEZA QAYYUM | PUNJAB | PAAS | - |
| 100 | 008272 | AMNA MUKHTAR | PUNJAB | OMG | - |
| 101 | 001552 | MASHAL NOREEN HASHMI | PUNJAB | PAAS | - |
| 102 | 004147 | BAKHTAWAR IFTIKHAR | PUNJAB | OMG | - |
| 103 | 011214 | MUHAMMAD ZUHAIB NASIR | PUNJAB | PAAS | - |
| 104 | 012637 | USAMA ALI | PUNJAB | PAAS | - |
| 105 | 005895 | SHAFAQ SAJJAD | PUNJAB | CTG | - |
| 106 | 011096 | MUHAMMAD TAYYAB NADEEM | PUNJAB | PAAS | - |
| 107 | 013971 | KHAWAJA OBAID UR REHMAN | K.P. | PAS | - |
| 108 | 001802 | SAIRA BANO | PUNJAB | PAAS | - |
| 109 | 006059 | SYED MUHAMMAD SUBHAN NADEEM | PUNJAB | OMG | - |
| 110 | 015918 | MAHNOOR BARKET | BALOCHISTAN | PCS | - |
| 111 | 012670 | USWA IRFAN | PUNJAB | PAAS | - |
| 112 | 001368 | FARAH NOSHEEN | PUNJAB | OMG | - |
| 113 | 012089 | SHAHLALE RASHID | PUNJAB | PAAS | - |
| 114 | 008121 | ALI RAZA | PUNJAB | PAAS | - |
| 115 | 011031 | MUHAMMAD SHEHARYAR TARIQ | PUNJAB | PAAS | - |
| 116 | 005423 | MUHAMMAD USAMA | Ex-FATA | PAS | - |
| 117 | 013937 | AIMEN ASAD | A.J.K. | IRS | - |
| 118 | 000816 | ASMA REHMAN | PUNJAB | PAAS | - |
| 119 | 010964 | MUHAMMAD SAEED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 120 | 018138 | ZOHAIB ALI | SINDH RURAL | PAS | - |
| 121 | 001815 | SAMREEN RAZZAQ | PUNJAB | PAAS | - |
| 122 | 001308 | ASIM NOWRIZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 123 | 010649 | MUHAMMAD AZHAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 124 | 012763 | YUMNA NAVEED | PUNJAB | PAAS | - |
| 125 | 009231 | HAFIZ MUHAMMAD HAROON TAHIR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 126 | 008809 | BUSHRA PARVEEN | PUNJAB | PAAS | - |
| 127 | 012857 | ZEESHAN ASLAM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 128 | 012663 | USMAN NOOR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 129 | 000547 | HADIYA AMJAD | PUNJAB | OMG | - |
| 130 | 012600 | UMAR FAROOQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 131 | 009893 | KHIZA ASAD | PUNJAB | OMG | - |
| 132 | 010169 | MARIA RASHID | PUNJAB | CTG | - |
| 133 | 012563 | TOOBA NAEEM | PUNJAB | OMG | - |
| 134 | 002873 | FAHAD SHABIR | SINDH RURAL | PSP | - |
| 135 | 013630 | MUHAMMAD SARMAD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 136 | 001619 | MUHAMMAD BILAL KHALID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 137 | 011353 | NAWAL SAIF | PUNJAB | CTG | - |
| 138 | 012489 | TANIA SAIF | PUNJAB | CTG | - |
| 139 | 001165 | SHERYAR AHMED KHAN | Ex-FATA | PCS | - |
| 140 | 005624 | PIRZADA HUSSAIN ALAM | GB | Not Allocated | - |
| 141 | 009295 | HAFSA MUSTAFA | PUNJAB | IG | - |
| 142 | 011911 | SAMI ULLAH BABAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 143 | 008821 | CH SARMAD AYUB SIDHU | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 144 | 009707 | ISMAIL SHABBIR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 145 | 009236 | HAFIZ MUHAMMAD UMAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 146 | 011122 | MUHAMMAD UMAR HAFEEZ KHAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 147 | 000756 | SHERAZ ASLAM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 148 | 010758 | MUHAMMAD HASAN ZAHID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 149 | 010243 | MAYAL WASIM | K.P. | PAS | - |
| 150 | 017535 | MUHAMMAD WAQAR AHMED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 151 | 013855 | TAHREEM ASHRAF | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 152 | 010798 | MUHAMMAD IDREES | BALOCHISTAN | IRS | - |
| 153 | 017623 | SANIA ASLAM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 154 | 007467 | SHAHARYAR HARIS | SINDH URBAN | PAS | - |
| 155 | 017661 | SWAIRA NOOR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 156 | 015768 | BIBI AQSA | BALOCHISTAN | PAAS | - |
| 157 | 001479 | ISHAA AKBAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 158 | 010047 | MAHNOOR IJAZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 159 | 011166 | MUHAMMAD WARIS | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 160 | 008996 | FARHAN ABU BAKAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 161 | 008986 | FARAZ KHALID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 162 | 005497 | MUSTAFA ASIF MALIK | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 163 | 014954 | MUHAMMAD HURAIN KHALID | K.P. | PSP | - |
| 164 | 015922 | MAIRMAN SALAH UD DIN | BALOCHISTAN | OMG | - |
| 165 | 004456 | HAMMAD BARKAT | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 166 | 016406 | ATHER ANEES HAIDER | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 167 | 003636 | ABDUL MUQEET | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 168 | 008189 | AMBER ZAREEN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 169 | 010993 | MUHAMMAD SHABAAN ANJUM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 170 | 011897 | SAMAN NOREEN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 171 | 000533 | ESHA IFTIKHAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 172 | 006735 | FARAH NAZ | SINDH URBAN | PAS | - |
| 173 | 016956 | SABAHAT NOUREEN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 174 | 015186 | OMER FAROOQ | K.P. | PSP | - |
| 175 | 014035 | WALIJA NISAR | A.J.K. | CTG | - |
| 176 | 015005 | MUHAMMAD MUSA SHAKIR | K.P. | PSP | - |
| 177 | 008932 | FAIZA AMEEN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 178 | 011629 | RAZA HUSSAIN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 179 | 012672 | USWAH IMAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 180 | 006077 | SYED USMAN WAHEED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 181 | 007943 | AHMAD RAZA EJAZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 182 | 002614 | JEVAN | SINDH RURAL | PSP | - |
| 183 | 011547 | RABIA RIZWAN BUTT | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 184 | 008276 | AMNA RASHEED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 185 | 013716 | NOOR UL HUDA | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 186 | 009076 | FATIMA MUNIR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 187 | 016422 | AYESHA FAROOQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 188 | 009612 | INZMAM UL HAQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 189 | 009200 | HABIBA FAISAL | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 190 | 000734 | SAMEER QAMAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 191 | 012407 | SYED YASIR HUSSAIN ZAIDI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 192 | 000304 | NOMAN BABAR | K.P. | PCS | - |
| 193 | 011162 | MUHAMMAD WAQAS | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 194 | 009279 | HAFIZA USWAH BATOOL | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 195 | 003975 | AREEBA MALIK | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 196 | 014503 | HASSAN RAHIM | K.P. | IRS | - |
| 197 | 011717 | RUKHMAH RIAZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 198 | 008145 | ALINA ANWAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 199 | 016617 | JAVERIA MUMTAZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 200 | 012029 | SEHAR ZAHOOR MALIK | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 201 | 005231 | MUHAMMAD FAHAD | SINDH RURAL | PAS | - |
| 202 | 017305 | BISMA FAROOQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 203 | 008312 | ANEEQA KHALID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 204 | 013173 | ALI AHMAD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 205 | 012376 | SYED MOHSIN AJMAL | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 206 | 007873 | ADEN SHAHBAZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 207 | 011546 | RABIA QAIMKHANI | SINDH RURAL | PSP | - |
| 208 | 008658 | AYESHA JAMSHAID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 209 | 001645 | MUHAMMAD JUNAID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 210 | 016774 | MUHAMMAD ARHAM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 211 | 007855 | ABU BAKKAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 212 | 012873 | ZINNIA SHAH | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 213 | 009532 | HUMAIRA TARIQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 214 | 016336 | ALYAN WAHEED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 215 | 012931 | ABDUL RAHMAN ALIS MAIRAJ | SINDH RURAL | FSP | - |
| 216 | 010921 | MUHAMMAD NOUMAN ZAFAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 217 | 016657 | LAIBA IZHAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 218 | 010451 | MUHAMMAD ALI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 219 | 001328 | AYESHA SALEEM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 220 | 017775 | AGHA FAHAD HUSSAIN | SINDH RURAL | PCS | - |
| 221 | 002371 | MUHAMMAD ABDUL HASEEB WAHLA | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 222 | 009305 | HAFZA RAFIQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 223 | 016448 | BUSHRA NISAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 224 | 009484 | HINA PERVAIZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 225 | 016577 | HUMA ZAFAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 226 | 010425 | MUBASHIR KHAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 227 | 013486 | MAVRA SHAHID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 228 | 010729 | MUHAMMAD HAMMAD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 229 | 000163 | IMAMA KHAN | K.P. | PSP | - |
| 230 | 010577 | MUHAMMAD ANUS KHAN BHATTI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 231 | 009814 | KAMIL HASSAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 232 | 009926 | KIRAN YAQOOB | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 233 | 003896 | AMNA | SINDH RURAL | FSP | - |
| 234 | 012035 | SENIA ABDUR REHMAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 235 | 006247 | VANEEZA SAGHEER | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 236 | 003185 | MUHAMMAD MURTAZA SHAH RASHDI | SINDH URBAN | PSP | - |
| 237 | 009377 | HAMZA TARIQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 238 | 010564 | MUHAMMAD AMEER HAMZA | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 239 | 008573 | ATIKA ISHAQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 240 | 002441 | NIMRA WARIS | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 241 | 012383 | SYED MUHAMMAD UMAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 242 | 007975 | AHSAN JABBAR | SINDH RURAL | PCS | - |
| 243 | 010178 | MARIHA NASEEM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 244 | 008059 | ALI ARSHAD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 245 | 013505 | MOHAMMAD ASIM IQBAL | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 246 | 012328 | SUMIA AYOUB | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 247 | 010208 | MARYAM JAVED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 248 | 007353 | SABA SHAHRUM | A.J.K. | OMG | - |
| 249 | 003443 | SHER HAMEED | SINDH RURAL | IRS | - |
| 250 | 010237 | MASOOMA MEHMOOD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 251 | 002977 | IMRAN ALI | SINDH RURAL | PAAS | - |
| 252 | 005023 | MEHRAN ATTA | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 253 | 005470 | MUNAZZA NASIR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 254 | 000766 | SYED ARQAM ALI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 255 | 018102 | TANVEER AHMED | SINDH RURAL | IRS | - |
| 256 | 010924 | MUHAMMAD OMAIR YASIN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 257 | 012442 | TABEER SAJJAD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 258 | 014630 | JEHANZEB KHAN | K.P. | FSP | - |
| 259 | 008154 | ALISHAH MUSHTAQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 260 | 004328 | FARZEEN ALI KHAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 261 | 012026 | SEHAR MUNEER | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 262 | 007509 | SHUJA AHMED | SINDH RURAL | PAAS | - |
| 263 | 017459 | MEHMOOD UL HASSAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 264 | 010275 | MEHR ZAD | BALOCHISTAN | CTG | - |
| 265 | 004393 | GOHAR AZIZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 266 | 000490 | AQSA MAJEED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 267 | 013682 | MUQADAS MARYAM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 268 | 017071 | SUNDAS AZAD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 269 | 000577 | IRAM BILAL | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 270 | 007620 | UFFAIFAH GUL | SINDH RURAL | IRS | - |
| 271 | 005007 | MAVRA JALIL | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 272 | 011916 | SAMIA MUBASHIR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 273 | 001380 | FATIMA SALEEM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 274 | 014936 | MUHAMMAD HAMZA | K.P. | IRS | - |
| 275 | 002619 | KHEM CHAND | SINDH RURAL | PSP | - |
| 276 | 016869 | NAGEEN AKHTAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 277 | 003925 | ANEEQA SHAHZADI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 278 | 000831 | FAHAD LATIF | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 279 | 010770 | MUHAMMAD HASSAN ASKARI | GB | Not Allocated | - |
| 280 | 001249 | ALI NAQI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 281 | 010092 | MAIRA KHURRAM SHEIKH | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 282 | 004810 | KINZA MANZOOR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 283 | 000157 | HISHAM TANVIR | K.P. | IRS | - |
| 283 | 000157 | HISHAM TANVIR | K.P. | IRS | - |
| 284 | 006136 | TALIYA EJAZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 285 | 012018 | SEEMAB KAUSAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 286 | 015311 | SAMAN GUL | K.P. | PAAS | - |
| 287 | 006702 | DARAKSHA MUSTAFA | SINDH RURAL | IRS | - |
| 288 | 014443 | GUL RUKH | K.P. | OMG | - |
| 289 | 017352 | HAMMAD ULLAH | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 290 | 012512 | TATHEER FATIMA | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 291 | 017534 | MUHAMMAD USMAN HAIDER | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 292 | 015116 | MUNEEBA HUSSAIN | Ex-FATA | PAS | - |
| 293 | 008248 | AMMARAH MASOOD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 294 | 005641 | RABIA ASIM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 295 | 004710 | JAVERIA RIAZ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 296 | 010506 | MUHAMMAD AHMAD | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 297 | 009156 | GHULAM ABBAS | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 298 | 002347 | MEHRUBA RAEES | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 299 | 005262 | MUHAMMAD HARIS ALI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 300 | 016544 | HALEEEMA BIBI | K.P. | CTG | - |
| 301 | 005288 | MUHAMMAD IBAD ULLAH | K.P. | PAAS | - |
| 302 | 001469 | IQRA SAEED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 303 | 013191 | AMEEN ABBAS | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 304 | 013651 | MUHAMMAD USAMA ASLAM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 305 | 006113 | TAHIR ABBAS | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 306 | 009726 | JAHANZEB ASGHAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 307 | 001341 | BILAL HASSAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 308 | 010633 | MUHAMMAD AWAIS ALI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 309 | 002840 | BAKHTAWAR | SINDH RURAL | PAAS | - |
| 310 | 000812 | AQSA SIRAJ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 311 | 008751 | BADER NAEEM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 312 | 011799 | SAEED AHMAD | BALOCHISTAN | Not Allocated | - |
| 313 | 001614 | MUHAMMAD AWAIS KHALID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 314 | 008827 | CHAUDHRY MUHAMMAD AMMAR | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 315 | 015799 | FARHEEN QASIM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 316 | 006089 | SYEDA FILZA HAIDER | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 317 | 004518 | HASSAN TARIQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 318 | 016381 | ARHAM CHAUDHARY | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 319 | 000325 | RIZWAN ALAM | K.P. | OMG | - |
| 320 | 006617 | ASAD MUKHTAR | SINDH URBAN | PSP | - |
| 321 | 014935 | MUHAMMAD HAMZA | K.P. | Not Allocated | - |
| 322 | 009897 | KHUBAIB AHMED | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 323 | 016519 | GUL E ARZOO | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 324 | 008601 | AWAIS ALI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 325 | 011239 | MUNEEB ASHIQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 326 | 003287 | PARISA SHAMS | SINDH URBAN | PAS | - |
| 327 | 001744 | NIMRA TARIQ | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 328 | 012552 | TEHREEM IMRAN | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 329 | 017803 | ANIS ALI | SINDH RURAL | Not Allocated | - |
| 330 | 012658 | USMAN ASIM | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 331 | 005592 | NOOR ULLAH | BALOCHISTAN | Not Allocated | - |
| 332 | 009265 | HAFIZA QANDEEL ARIF | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 333 | 012630 | URWA KHURSHID | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 334 | 002510 | SHAFIA | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 335 | 001456 | IHSAN ELAHI | PUNJAB | Not Allocated | - |
| 336 | 016968 | SAEEDA | K.P. | PAAS | - |
